Home > Hoogwerkers > Spinhoogwerkers
Spinhoogwerkers
Deze hoogwerkers hebben een laag eigen gewicht waardoor ze ideaal zijn om te gebruiken op ondergronden die weinig draagkracht hebben. De aanhangwagenvariant kunt u zelf ophalen als u in het bezit bent van een E-rijbewijs. De spinhoogwerkers, afgezien van de aanhangervariant, moeten op een transportmiddel geplaatst worden om op de plaats van bestemming te komen.
Als u ter plaatse bent, kunt u hem op de smalle stand zetten. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld door een steeg rijden. Op de werkplek heeft u wel meer ruimte nodig om deze spinhoogwerker uit te stempelen. Deze hoogwerkers zijn overigens uitgevoerd met een knik/telescoop mast waardoor u maximale beweegmogelijkheden heeft.
Gjaltema Hoogwerkerverhuur
Specificaties en prijzen
Type | Merk | Werkhoogte | Max. reikwijdte | Transport afm. (lxbxh) | Max. hefvermogen | Eigen gewicht | Download PDF | Prijs p/dag Ex. verz. | Prijs p/wk Ex. verz. |
140 KTBEC | HINOWA 14.70 | 14,00 m | 7,00 m | 4,06 x 0,78 x 1,98 m | 200 kg | 1700 kg | Klik hier | € 233,33 | € 700,00 |
149 KTDEC | TEUPEN 15GT | 14,90 m | 6,40 m | 4,00 x 0,78 x 1,99 m | 200 kg | 1950 kg | Klik hier | € 300,00 | € 900,00 |
179 KTDEC | TEUPEN 18GT | 17,60 m | 7,40 m | 4,39 x 0,78 x 1,99 m | 200 kg | 2400 kg | Klik hier | € 466,67 | € 1400,00 |
186 KTDEC | CMC S19P | 18,60 m | 8,00 m | 5,12 x 0,78 x 1,97 m | 230 kg | 2450 kg | Klik hier | € 466,67 | € 1400,00 |
198 KTDEC* | Hinowa Lightlift 20.10 | 19,80 m | 9,70 m | 5,01 x 4,50 x 2,00 m | 230 kg | 2880 kg | Klik hier | € 583,33 | € 1750,00 |
254 TDEC* | Hinowa Lightlift 26.14 | 25,40 m | 13,60 m | 6,35 x 1,50 x 2,00 m | 230 kg | 4365 kg | Klik hier | € 700,00 | € 2100,00 |
*In de loop van 2018 geleverd