Home > Hoogwerkers > Telescoophoogwerkers
Telescoophoogwerker huren
Telescoophoogwerkers zijn de meest gebruikte hoogwerkers in het werkveld. Door het bijzonder grote werkbereik is vrijwel elke klus een fluitje van een cent. Dankzij de verstelbare jib (het kleine knikgedeelte aan het einde van de mast die op de meeste modellen standaard is), kan eenvoudig iedere werklocatie bereikt worden.
Specificaties en prijzen
Type | Merk | Werkhoogte | Max. reikwijdte | Hefvermogen | Eigen gewicht | Download PDF | Prijs p/dag Ex. verz. | Prijs p/wk Ex. verz. |
136 TDXLR | JLG P48-400S | 13,60 m | 10,86 m | 270 kg | 6756 kg | Klik hier | € 350,00 | € 1050,00 |
138 TDXLR* | AICHI SP14 CJ4 | 13,80 m | 11,90 m | 325 kg | 8200 kg | Klik hier | € 350,00 | € 1050,00 |
157 TDJR | AICHI SP14 CJ | 15,70 m | 12,70 m | 230 kg | 8200 kg | Klik hier | € 265.00 | € 795.00 |
158 TDJR | JLG 460 SJ | 15,82 m | 12,34 m | 230 kg | 7850 kg | Klik hier | € 265.00 | € 795,00 |
200 TDJR | AICHI SP18 AJ | 20,00 m | 15,80 m | 227 kg | 12300 kg | Klik hier | € 350,00 | € 1050,00 |
201 TEJ | JLG E600 JP | 20,09 m | 13,56 m | 230 kg | 7330 kg | Klik hier | € 400,00 | € 1200,00 |
212 TDXLR* | AICHI SP21 AJ4 | 21,15 m | 16,85 m | 325 kg | 14700 kg | Klik hier | € 595,00 | € 1785,00 |
218TDJXLR | JLG P-48-660SJ | 21,80 m | 18,12 m | 340 kg | 11926 kg | Klik hier | € 595,00 | € 1785,00 |
219 TDJR | JLG 660 SJ | 21,92 m | 17,30 m | 230 kg | 13115 kg | Klik hier | € 370,00 | € 1110,00 |
219 TDJRG | JLG 660 SJ | 21,90 m | 17,30 m | 340 kg | 11945 kg | Klik hier | € 370,00 | € 1110,00 |
225 TDXL* | JLG 680 S | 22,50 m | 17,90 m | 230 kg | 15900 kg | Klik hier | € 595,00 | € 1785,00 |
228 TDJR | AICHI SP21 AJ | 22,80 m | 17,80 m | 227 kg | 14700 kg | Klik hier | € 405,00 | € 1215,00 |
275 TDJ | Manitou 280TJ | 27,55 m | 21,45 m | 350 kg | 16500 kg | Klik hier | € 595,00 | € 1785,00 |
275 TDJXL* | Manitou 280TJ | 27,55 m | 18,85 m | 320 kg | 16500 kg | Klik hier | € 735,00 | € 2205,00 |
280 TDJ | JLG 860 SJ | 28,00 m | 22,86 m | 230 kg | 17100 kg | Klik hier | € 577,50 | € 1732,50 |
384 TDJ** | JLG 1200 SJP | 38,38 m | 22,86 m | 230-450 kg | 18650 kg | Klik hier | € 840,00 | € 2520,00 |
430 TDJ** | JLG 1350 SJP | 43,00 m | 24,38 m | 230-450 kg | 20300 kg | Klik hier | € 1280,00 | € 3840,00 |
430TDJXLR* | JLG 1350 | 43,10 m | 25,14 m | 230-450 kg | 20300 kg | Klik hier | € 1435,00 | € 4305,00 |
* Werkbakafmeting van 4,06 x 0,80 meter
** Werkbreedte bedraagt 3,81 meter
*** 340 kg hefvermogen
Ruim assortiment
Gjaltema beschikt over een ruim assortiment telescoophoogwerkers. Wanneer u een telescoophoogwerker in het ruwterrein nodig heeft, kunt u bij Gjaltema een ruwterrein telescoophoogwerker huren of een variant met rupsaandrijving. De hoogwerkers hebben een bovenbediening waardoor u alle functies vanuit de werkbak kunt bedienen.
Veilig en makkelijk te bedienen
Een telescoophoogwerker huren bij Gjaltema is een garantie voor veilig werken op hoogte. Elk jaar worden de telescoophoogwerkers van Gjaltema extern gekeurd. Iedere hoogwerker wordt voorzien van duidelijke gebruikershandleidingen. Indien nodig, kan er instructie worden gegeven of kan een opleiding voor veilige bediening gevolgd worden.
De juiste keuze
Bij werkzaamheden op hoogte, is veiligheid en efficiëntie cruciaal. De inzet en keuze van het juiste materieel is hierbij doorslaggevend. De specialisten van Gjaltema kunnen u voorzien van passend advies. Samen met u wordt er gekeken naar uw gewenste functionaliteiten, veiligheid en de kosten.
Transport naar locatie
Hoewel de telescoophoogwerkers zelfrijdend zijn, dienen zij wel naar de werklocatie te worden getransporteerd. Gjaltema beschikt over een eigen transportvloot, hierdoor kan er snel geleverd worden op de door u gewenste locatie.