Ladders en Trappen
Op dit artikel is minimaal een weektarief van toepassing, hierna 1/5 deel per dag.
Professionele trappen (enkel oploopbaar), type PT
Aantal treden | Totale lengte | Hoogte platform | Voetbreedte | Spreidstand | Gewicht |
3 | 1,50 m | 0,75 m | 49 | 0,90 m | 6,50 kg |
4 | 1,80 m | 1,00 m | 53 | 1,10 m | 7,50 kg |
5 | 2,10 m | 1,25 m | 57 | 1,20 m | 9,00 kg |
6 | 2,30 m | 1,50 m | 60 | 1,40 m | 10,00 kg |
7 | 2,60 m | 1,75 m | 63 | 1,60 m | 12,00 kg |
8 | 2,90 m | 2,00 m | 67 | 1,80 m | 13,00 kg |
10 | 3,40 m | 2,50 m | 74 | 2,20 m | 16,00 kg |
12 | 3,90 m | 3,00 m | 81 | 2,50 m | 22,00 kg |
Professionele trappen (dubbel oploopbaar), type DT
Aantal treden | Totale lengte | Hoogte platform | Voetbreedte | Spreidstand | Gewicht |
12 | 3,30 m | 3,00 m | 81 | 2,70 m | 25,00 kg |
Tweedelige reformladder, type C
Aantal sporten | Ingeschoven | Uitgeschoven | Voetbreedte | Profiel | Gewicht |
2 x 10 | 2,75 m | 4,50 m | 87 | 60 | 12,50 kg |
2 x 12 | 3,25 m | 5,50 m | 87 | 65 | 15,00 kg |
2 x 14 | 3,75 m | 6,50 m | 87 | 70 | 19,00 kg |
2 x 16 | 4,25 m | 7,25 m | 87 | 70 | 23,00 kg |
Tweedelige schuifladder met touw, type E
Aantal sporten | Ingeschoven | Uitgeschoven | Voetbreedte | Profiel | Gewicht |
2 x 16 | 4,25 m | 7,50 m | 47 | 70 | 25,00 kg |
2 x 18 | 4,75 m | 8,50 m | 47 | 80 | 30,00 kg |
2 x 20 | 5,25 m | 9,50 m | 47 | 80 | 33,00 kg |
2 x 22 | 5,75 m | 10,25 m | 47 | 80 | 38,00 kg |
2 x 24 | 6,25 m | 11,00 m | 47 | 80 | 42,00 kg |
2 x 26 | 6,75 m | 12,00 m | 47 | 80 | 46,00 kg |